Модификации
Картинка | Наименование | Размер | Кол-во | Цена | Купить |
---|
| Круги отрезные по камню и бетону | 115000Размер: 115х2.5х22 | | 21.5руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 115000Размер: 115х3.0х22 | | 22.8руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 125000Размер: 125х2.0х22 | | 22.5руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 125000Размер: 125х2.5х22 | | 22.5руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 125000Размер: 125х3.0х22 | | 23.95руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 150000Размер: 150х2.0х22 | | 28.5руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 150000Размер: 150х2.5х22 | | 29.55руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 150000Размер: 150х3.0х22 | | 32.3руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 180000Размер: 180х2.0х22 | | 36.6руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 180000Размер: 180х3.0х22 | | 41.7руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 200000Размер: 200х2.0х22 | | 40.5руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 200000Размер: 200х2.5х22 | | 47.2руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 200000Размер: 200х3.0х22 | | 50.5руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 230000Размер: 230х2.0х22 | | 52.8руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 230000Размер: 230х2.5х22 | | 55.4руб. | |
| Круги отрезные по камню и бетону | 230000Размер: 230х3.0х22 | | 61.55руб. | |
Предложение не является публичной офертой
Описание
Круги изготовлены в Российской Федерации на современном оборудовании по оригинальной технологии и рецептуре. Соответствуют всем действующим стандартам качества ГОСТ Р и требованиям по безопасности ЕАС.
Характеристики
Наименование |
Значение |
Фирма | Луга |
Применяется на | Угловой шлифовальной машине |
Размер | 115х2.5х22, 115х3.0х22, 125х2.0х22, 125х2.5х22, 125х3.0х22, 150х2.0х22, 150х2.5х22, 150х3.0х22, 180х2.0х22, 180х3.0х22, 200х2.0х22, 200х2.5х22, 200х3.0х22, 230х2.0х22, 230х2.5х22, 230х3.0х22, |